Triathlon M de La Baule

Mis à jour : dimanche 2 octobre 2022 20:00
Écrit par Cosni
Affichages : 3224
  La Baule
épreuve M

Vous trouverez ci-dessous les résultats des James sur le format M du triathlon de La Baule

les autres épreuves suivront dès que j'aurais le temps wink

Format M

Une quarantaine de James présents sur l'épreuve la plus redoutable du WE Baulois (ce n'est pas moi qui le dis c'est sur le site d'Audencia)

C'est Fred Lelièvre 29ème qui s'impose à la faveur d'un très bon vélo et d'une course à pied ravageuse : 15ème chrono !

Juju 35ème a sorti une natation plus qu'honorable, un vélo destructeur (12ème chrono) et une course à pied dans la même veine.

Lionel 41ème  en triathlète polyvalent et probablement un peu moins entraîné, vient compléter ce beau podium TCA.

On trouve ensuite à nouveau des gros rouleurs : Fred Lair 76ème , Jean Goilard 99ème qui fait hélas les frais de sa natation disons moyenne :-)

Charly 115ème qui s'essaie sur le M et Tristan 116ème feront une course de nageurs / rouleurs (en drafting) avant de limiter la casse à pied

Enfin Stéphane le Viking 130ème et Mika 137ème intégreront aussi les 15% du haut du classement.

 

Du coté des Jamessettes, Laura GUYON,  très complète, se classe 4ème et Joanne DUVAL 5ème derrière :

Enfin je vous laisse découvrir par vous même les performances toutes aussi méritantes des autres James,

Bonne récupération et rendez-vous en l'année prochaine en 2017 pour la 30ème édition !
Je commence à mettre des sous de coté pour bénéficier du tarif spécial d'ouverture de ... 100 euros ?!? wink

 

Triathlon de La Baule - 1500 / 40 / 10

Dimanche 28 septembre 2016
Ipitos
Place Nom prénom plF Nat PNat Velo PVelo Cap PCap Tot club
1 QUINDOS Jeremy   24:45 1 1:03:54 6 32:31 1 2:01:07 POISSY TRI IDF
2 MARTYNENKO Yegor   24:47 2 1:03:49 5 33:16 3 2:01:51  
3 ANDRE Thomas   25:02 3 1:08:28 78 34:14 4 2:07:42  
4 MERCIER Come   28:40 23 1:07:38 31 32:50 2 2:09:06 ROUEN TRI H-N
5 BOUVET Antoine   25:19 4 1:08:07 55 37:18 18 2:10:42 LES PIRANHAS H-N
8 SHEEDY-RYAN Felicty 1 27:46 14 1:08:51 89 35:12 6 2:11:47 TRI VAL DE GRAY
11 MORIER Emilie 2 27:41 12 1:08:52 93 36:48 12 2:13:19 ISSY TRIATHLON
21 HORVATH Greta 3 27:53 16 1:08:52 91 39:02 39 2:15:45 AC BRIVE LIMOUSIN
29 LELIEVRE Frederic   33:44 119 1:07:13 24 36:56 15 2:17:51 TRI COTE D'AMOUR
35 TREHIN Julien   34:21 142 1:06:25 12 38:08 25 2:18:52 TRI COTE D'AMOUR
41 POSTOLLEC Lionel   31:34 60 1:09:18 107 38:48 36 2:19:38 TRI COTE D'AMOUR
76 LAIR Frederic   34:47 159 1:07:28 28 41:08 100 2:23:21 TRI COTE D'AMOUR
92 GUYON Laura  4 
33:04 103 1:09:33 117 42:46 148 2:25:20 TRI COTE D'AMOUR
99 GOILARD Jean   38:09 345 1:08:17 64 39:32 48 2:25:56 TRI COTE D'AMOUR
112 DUVAL Joanne  5 
34:27 149 1:08:27 76 44:01 198 2:26:52 TRI COTE D'AMOUR
115 JOSSO Charly   30:50 43 1:10:56 176 45:33 282 2:27:17 TRI COTE D'AMOUR
116 THEBAULT Tristan   31:53 68 1:11:04 188 44:31 226 2:27:27 TRI COTE D'AMOUR
130 GUILLOU Stephane   32:31 83 1:10:23 144 46:01 305 2:28:54 TRI COTE D'AMOUR
137 THEAUD Mikael   36:49 286 1:10:20 141 42:19 133 2:29:26 TRI COTE D'AMOUR
205 LE PRIOL Julien   38:40 373 1:09:15 102 45:09 266 2:33:01 TRI COTE D'AMOUR
222 GERARD Cyril   36:08 243 1:13:42 314 44:31 224 2:34:20 TRI COTE D'AMOUR
268 BLIN Jerome   39:33 419 1:11:02 183 46:47 347 2:37:20 TRI COTE D'AMOUR
297 KLEIN Stephane   35:20 185 1:13:23 300 49:58 499 2:38:39 TRI COTE D'AMOUR
298 POUTEAU Frederic   32:18 76 1:13:57 331 52:30 614 2:38:42 TRI COTE D'AMOUR
314 PHILIPPE Sebastien   36:22 267 1:12:18 250 50:48 542 2:39:27 TRI COTE D'AMOUR
333 BARBET Richard   38:34 365 1:15:14 410 46:25 325 2:40:11 TRI COTE D'AMOUR
339 MOSSET Alain   36:17 259 1:17:53 524 46:18 321 2:40:26 TRI COTE D'AMOUR
349 GUIDAULT Basile   44:08 706 1:10:27 145 46:31 331 2:41:04 TRI COTE D'AMOUR
373 LANGUIL Thierry   40:00 442 1:13:47 321 48:13 417 2:41:58 TRI COTE D'AMOUR
380 DOUAUD Fabrice   36:12 249 1:15:57 448 50:02 501 2:42:10 TRI COTE D'AMOUR
404 PLASSAIS Xavier   43:22 655 1:14:11 350 45:50 294 2:43:21 TRI COTE D'AMOUR
405 PIRON Franck   36:46 282 1:18:09 534 48:30 434 2:43:23 TRI COTE D'AMOUR
492 MARCONNET Louis   39:58 440 1:20:49 615 46:51 349 2:47:37 TRI COTE D'AMOUR
509 PHILIPPE David   37:17 302 1:16:29 464 54:55 704 2:48:38 TRI COTE D'AMOUR
511 JULIENNE Olivier   36:10 245 1:21:21 627 51:19 564 2:48:48 TRI COTE D'AMOUR
536 DANAIS Kim Denis   39:37 424 1:12:35 257 57:58 764 2:50:08 TRI COTE D'AMOUR
540 TESSIER Eric   40:27 471 1:14:03 340 55:50 726 2:50:18 TRI COTE D'AMOUR
548 EGEE Alain   44:13 710 1:09:15 104 57:18 756 2:50:44 TRI COTE D'AMOUR
562 THEAUD Olivia  23 
40:14 456 1:21:42 634 49:51 494 2:51:45 TRI COTE D'AMOUR
565 BODIGUEL Julien   38:16 349 1:19:15 573 54:37 693 2:52:06 TRI COTE D'AMOUR
606 CHERRUAU Armand Philippe   45:03 744 1:19:56 591 50:15 510 2:55:13 TRI COTE D'AMOUR
631 SEZNEC Claude  37 
41:05 511 1:20:54 617 55:06 707 2:57:03 TRI COTE D'AMOUR
643 TABOURDEAU CARPENTIER Philippe
  41:50 555 1:19:31 583 56:18 737 2:57:38 TRI COTE D'AMOUR
683 FOUCRET Alexandra  44 
44:43 732 1:23:54 693 52:44 626 3:01:19 TRI COTE D'AMOUR
796 GUEVEL Sandrine 61 49:12 833 1:35:30 841 53:36 657 3:18:15 TRI COTE D'AMOUR
800 BERNARD Laurence 62 47:42 813 1:29:20 785 1:01:53 807 3:18:53 TRI COTE D'AMOUR
831 BAZAUD Philippe   47:07 801 1:32:57 826 1:09:16 839 3:29:18 TRI COTE D'AMOUR
851 BRANDT-KASPER Alexandre   47:34 810 1:47:19 868 1:21:02 847 3:55:53 ASPTT ANGERS

 

 

Les filles à l'attaque (Joanne au 1er plan) et Laura

Lionel et Juju aux coudes à coudes

314ème : Sébastien Philippe 267ème à la sortie de l'eau et 250ème chrono vélo, il va falloir durcir un peu les séances de l'Esco
afin de maintenir le rythme à pied (542ème) :-)