Triathlon de Larmor 2015

Mis à jour : dimanche 2 octobre 2022 20:01
Écrit par COSSON Stéphane
Affichages : 2940
  Résultats
LARMOR

 

Le format M

Victoire de Joanne DUVAL qui poursuit sa saison tonitruante !

Coté James, Julien TREHIN se classe 26ème avec le second temps vélo et le 24ème chrono à pied mais hélas sorti trop loin de la tête en natation (11 minutes !) pour se rapprocher du top 10.

Jeff et Mika réalisent aussi une très belle course en étant homogènes dans les trois disciplines, la natation ayant là encore fait la différence entre les deux hommes.

Suivent Franck (avec un bon temps vélo) et Cyril un ton en dessous à vélo.

Thibaut DE GELOES tout juste remis de l'Alpe d'Huez sortira le même vélo que Julien mais pour une seconde de moins, il prend le meilleur chrono 57'22 !!!! ça s'est compliqué à pied :)

Cyrille BERNIER sort une course honnête même si un match avec Jeff et Mika était probablement à sa portée.

La suite à découvrir par vous même.

Triathlon de Larmor - format M - 1,5/40/10

Dimanche 23 août 2015
chrono metrons
Place Nom prénom plF Nat PNat Velo PVelo Cap PCap Tot club
1 KERR Peter   22:34 1 59:38 11 34:21 4 1:56:31 TEAM CHARENTES TRIATHLON POI
2 BALTY Pierre   23:39 3 1:03:04 100 33:20 1 2:00:02 TEAM CHARENTES TRIATHLON POI
3 BRANCHOUX Pierre   23:39 2 1:04:08 140 34:01 2 2:01:46 MONTPELLIER AGGLO TRIATHLO LAN
4 THIBAULT LOPEZ Pacome   24:48 5 1:02:59 98 34:05 3 2:01:51 RENNES TRIATHLON BRE
5 LEMEE Romain   28:13 29 58:30 5 36:41 6 2:03:21 PONTIVY TRIATHLON BRE
26 TREHIN Julien   33:32 164 57:23 2 39:16 24 2:10:09 TRI COTE D'AMOUR
51 DUVAL Joanne - 1ère F
1 31:27 93 1:00:33 33 41:38 61 2:13:37 TRI COTE D'AMOUR
56 MAURY Elise 2 32:45 132 1:02:03 67 39:51 32 2:14:36 SOCIETE SPORTIVE NIEULAISE
63 DODE Jean Francois   31:07 85 1:02:05 68 42:17 85 2:15:26 TRI COTE D'AMOUR
65 POMARES Cindy 3 26:24 10 1:06:32 223 43:13 110 2:16:07 TEAM CHARENTES TRIATHLON POI
77 THEAUD Mikael   33:14 153 1:02:09 69 41:57 74 2:17:18 TRI COTE D'AMOUR
84 RINGENBACH SANTOS Virgini 4 34:17 205 1:00:27 27 43:14 111 2:17:56 RENNES TRIATHLON BRE
91 DESFOSSEZ Franck   33:09 152 1:01:26 55 43:43 130 2:18:16 TRI COTE D'AMOUR
100 GERARD Cyril   31:09 87 1:04:30 155 43:34 125 2:19:12 TRI COTE D'AMOUR
102 BELLEGO Valerie 5 26:30 11 1:08:22 274 44:25 152 2:19:15 WAPITI TRIATHLON CLUB DE LAR BRE
116 DE GELOES Thibaut   33:33 166 57:22 1 49:21 281 2:20:15 TRI COTE D'AMOUR
122 BERNIER Cyrille   31:50 101 1:03:36 114 45:17 168 2:20:40 TRI COTE D'AMOUR
143 GUILLOU Stephane   31:50 102 1:04:51 167 45:38 182 2:22:18 TRI COTE D'AMOUR
145 MARCILLE Eric   33:20 159 1:05:47 198 43:21 115 2:22:26 TRI COTE D'AMOUR
181 LE PRIOL Julien   35:45 283 1:02:10 73 47:09 220 2:25:03 TRI COTE D'AMOUR
225 SUIRE Stephane   34:03 193 1:04:02 135 50:57 310 2:29:01 TRI COTE D'AMOUR
234 MAHOUDO Nathalie 13 37:52 322 1:04:48 163 47:11 222 2:29:48 TRI COTE D'AMOUR
250 PHILIPPE David   34:43 223 1:05:51 201 51:01 312 2:31:33 TRI COTE D'AMOUR
271 PHILIPPE Sebastien   37:15 312 1:06:35 225 49:53 290 2:33:41 TRI COTE D'AMOUR
307 RENAULT Christophe   38:44 339 1:08:58 286 49:33 283 2:37:13 TRI COTE D'AMOUR
337 BERNIER Odile 20 34:03 192 1:15:04 352 53:50 345 2:42:55 TRI COTE D'AMOUR
346 MOSSET Alain   38:13 325 1:17:18 366 49:48 288 2:45:16 TRI COTE D'AMOUR
385 RICHARTE Ronan   46:43 395 1:24:37 388 1:03:53 381 3:15:11 SAINT HERBLAIN TRIATHLON

 

Le format S

 Pas de temps intermédiaires pour l'instant.

Charly nous claque une 13ème place au général à 5 petites minutes du vainqueur du jour.

A noter la présence du cadet Clément BERNIER sur ce sprint classé 169ème suivi d'une ribambelle de Jamessettes en folie

 

Triathlon de Larmor - format S - 0,75/20/5

20150823-larmor S-C5.htm.htm chrono metrons
Place Nom prénom plF Nat PNat Velo PVelo Cap PCap Tot club
1 HEBERT Gautier               59:18  PONTIVY TRIATHLON
2 LE GURUN Pol               59:39  PLOEMEUR TRIATHLON
3 DELAHAYE Thibaut               59:51  CLUB CESSONNAIS
4 SUPPY Laurent               1:00:23 TRIATHLON  DE LOCMINE
5 LE CORVEC Tristan               1:00:54  RENNES TRIATHLON
13 JOSSO Charly               1:04:19 TRI COTE D'AMOUR
21 ROUSSEAU Delphine 1             1:06:21  CHARENTES TRIATHLON
65 BOUFFORT Liz 2             1:11:17  RENNES TRIATHLON
85 LUCAS Celine 3             1:13:07  PLOEMEUR TRIATHLON
88 JEGOUREL Morgane 4             1:13:32  PONTIVY TRIATHLON
107 LELIEVRE Marine 5             1:14:59  PLOEMEUR TRIATHLON
169 BERNIER Clement               1:19:11 TRI COTE D'AMOUR
187 LABBEY Fabienne 13             1:20:16 TRI COTE D'AMOUR
189 FOUCRET Alexandra 15             1:20:18 TRI COTE D'AMOUR
209 THEAUD Olivia 23             1:22:18 TRI COTE D'AMOUR
211 DOUNONT Elsa 25             1:22:23 TRI COTE D'AMOUR
212 SUIRE Florence 26             1:22:23 TRI COTE D'AMOUR
218 AUBRY Sylvie 28             1:22:54 TRI COTE D'AMOUR
249 MOSSET Nathalie 34             1:25:29 TRI COTE D'AMOUR
262 BOISNEAU Yvonnick               1:26:52 TRI COTE D'AMOUR
299 BERNARD Laurence 52             1:32:22 TRI COTE D'AMOUR
318 LE CUNFF Jacqueline 56             1:36:56 TRI COTE D'AMOUR
340 MATHIEU Sarah 68 Sarah FRA 37 S4F (56)   2:04:11  

 

Des news et photos sur la page Facebook du club

L'album photos d'Olivia