Résultats de Juin format court - L'Aiguillon sur Mer

Du gros niveau à l'aiguillon chez les gars comme chez les filles ! Les Jamessettes étaient de sortie avec une 10ème place pour Carine.

 

L'Aiguillon sur mer - Sprint

Dimanche 5 juin 2011
Chronos Metron
Place Nom prénom plF Nat PNat Velo PVelo Cap PCap Tot club
1 FITZAKERLEY Adam
10:09 2 28:39 4 16:04 1 54:50 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIA
2 BARDI David
10:15 5 28:32 1 16:55 5 55:41 LAGARDERE PARIS RACING IDF
3 ZELENOV Sergey
09:54 1 29:04 8 16:56 6 55:51 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIA
4 LEROY Julien
10:14 4 28:34 2 17:32 12 56:18 ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIA
5 ROY Steve
10:13 3 28:38 3 17:46 15 56:35 T.C.G. PARTHENAY POI
25 SAINT LOUIS Fabienne 1 11:23 28 30:22 32 18:54 35 1:00:37 LAGARDERE PARIS RACING IDF
38 PURRO Pauline 2 11:07 21 32:19 95 19:24 48 1:02:48 LAGARDERE PARIS RACING IDF
43 DUCHAMPT Lea 3 10:57 13 30:49 45 21:41 121 1:03:25 BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON LIM
44 LANCEREAU Charlotte 4 10:58 15 32:29 102 20:18 76 1:03:43 STADE POITEVIN TRIATHLON POI
48 JOUSSEMET Frederique 5 11:03 17 32:21 98 20:45 90 1:04:07 T.C.G. PARTHENAY POI
145 SOULON Carine 10 15:36 139 34:52 165 21:50 127 1:12:16 TRI COTE D'AMOUR
178 LE CAM Valerie 17 17:28 188 37:19 191 21:46 125 1:16:32 TRI COTE D'AMOUR
198 AUBRY Sylvie 27 17:26 187 37:55 196 25:45 198 1:21:05 TRI COTE D'AMOUR
218 BERNARD Laurence 36 22:46 218 40:59 214 29:16 217 1:32:59 TRI COTE D'AMOUR
219 LAUNEAU Stephane
24:17 220 41:25 215 29:10 215 1:34:51